Goud koers: | 38,32 | Prijzen per gram | |||
Gehlate | Karaat | 0-100 gram | 100> gram | bij inruil | |
0,333 | 8k | €11,71 | €12,19 | €12,76 | |
0,585 | 14k | €20,56 | €21,42 | €22,42 | |
0,750 | 18k | €26,36 | €27,46 | €28,74 | |
0,833 | 20k | €29,28 | €30,50 | €31,92 | |
0,875 | 21k | €30,76 | €32,04 | €33,53 | |
0,916 | 22k | €32,20 | €33,54 | €35,10 | |
0,999 | 24k | €35,12 | €36,58 | €38,28 |
INKOOP GOUD, HOE WERKT DAT?
Onafhankelijk van de optie die u kiest voor INKOOP GOUD, de analyse is altijd hetzelfde. Uw gouden sieraden worden eerst getoetst met toetswater om de werkelijke hoeveelheid goud te kunnen bepalen. Daarnaast moeten ook alle niet-goud materialen (zoals stenen, vuil en veertjes in sluitingen) van het brutogewicht worden afgetrokken. Het nettogewicht in gram en de goudprijsbepalen de uiteindelijke prijs die wordt uitbetaald. Gouden sieraden voorzien van een origineel Nederlands keurmerk kunnen heel vaak zonder test worden ingekocht. In andere gevallen hebben wij onze speciale middelen om een zo goed mogelijke analyse uit te voeren waar u bij bent. GOUD INKOOP